Model | Orona 3G
2030 |
Orona 3G
2035 |
Orona 3G
2037 |
Prędkość (m/s) | 0.6 | 1.0 – 1.6 | 0.6 – 1.0 – 1.6 |
Udźwig (kg) | 320 – 1250 | 630 – 1600 | 1650 – 2500 |
Liczba osób
|
4 – 16 | 8 – 21 | 22 – 33 |
Napęd umieszczony w szafie prefabrykowanej | |||
Napęd | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 18 | 20 | 20 |
Maksymalna liczba przystanków | 6 | 5 | 5 |
Katalog producenta Orona | ||
DŹWIG BEZ MASZYNOWNI | DŹWIG Z DOLNĄ MASZYNOWNIĄ | |
Rozwiązanie polegające na umiejscowieniu zespołu napędowego w szafie prefabrykowanej na najniższym przystanku obok szybu. | Rozwiązanie polegające na umiejscowieniu zespołu napędowego w maszynowni umiejscowionej na najniższym przystanku obok szybu. | |
Charakteryzują się optymalnym zagospodarowaniem przestrzeni użytkowej z zachowaniem najnowszych trendów w estetyce wykonania. | ||
Orona 3G 2030 | ||
Urządzenie o szerokim zastosowaniu w niskich budynkach mieszkalnych, spełniające normę dla osób niepełnosprawnych przy założeniach wymiarów kabiny 1,10 x 1,40 m (szer. x gł.) przy wymiarach wewnętrznych szybu 1550 x 1750 mm | ||
Orona 3G 2035 | ||
Dźwig towarowy – urządzenie o zwiększonej ładowności i możliwości szerszego zastosowania z możliwością dostosowania parametrów i wystroju kabiny do transportu towarów na paletach itp. | ||
Orona 3G 2037 | ||
Dźwig samochodowy -urządzenie o zwiększonej ładowności i możliwości szerszego zastosowania, głównie do celów transportu pionowego samochodów |